UPDATE NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013
UPDATE NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013
KANREG | NAMA INSTANSI | USUL MASUK | DITETAPKAN 29/05 | SISA BEBAN |
---|---|---|---|---|
10 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 132 | 126 | 6 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 378 | 323 | 55 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 295 | 8 | 287 |
10 | Pemerintah Kab. Bima | 300 | 300 | 0 |
10 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 275 | 238 | 37 |
10 | Pemerintah Kab. Dompu | 196 | 93 | 103 |
10 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 150 | 5 | 145 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 153 | 153 | 0 |
10 | Pemerintah Kota Mataram | 186 | 179 | 7 |
10 | Pemerintah Kota Bima | 209 | 204 | 5 |
10 | Pemerintah Provinsi NTT | 26 | 19 | 7 |
10 | Pemerintah Kab. Kupang | 260 | 155 | 105 |
UPDATE NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013
KANREG | NAMA INSTANSI | USUL MASUK | DITETAPKAN 29/05 | SISA BEBAN |
---|---|---|---|---|
10 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 132 | 126 | 6 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 378 | 323 | 55 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 295 | 8 | 287 |
10 | Pemerintah Kab. Bima | 300 | 300 | 0 |
10 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 275 | 238 | 37 |
10 | Pemerintah Kab. Dompu | 196 | 93 | 103 |
10 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 150 | 5 | 145 |
10 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 153 | 153 | 0 |
10 | Pemerintah Kota Mataram | 186 | 179 | 7 |
10 | Pemerintah Kota Bima | 209 | 204 | 5 |
10 | Pemerintah Provinsi NTT | 26 | 19 | 7 |
10 | Pemerintah Kab. Kupang | 260 | 155 | 105 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di anggedek (depanjul.blogspot.com)
0 komentar:
Post a Comment