Untuk pengguna seluler silakan gunakan versi WEB yang terdapat pada bagian bawah postingan agar tampak lebih jelas
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI UMUM PER INSTANSI TAHUN 2014
Selengkapnya.....!!!!
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
| NO | KANREG | KODE CEPAT | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 410 | 10 | 7600 | Pemerintah Provinsi NTB | 22 | 22 | 14 |
| 411 | 10 | 7601 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 130 | 126 | 122 |
| 412 | 10 | 7602 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 380 | 377 | 213 |
| 413 | 10 | 7603 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 333 | 326 | 3 |
| 414 | 10 | 7604 | Pemerintah Kab. Bima | 299 | 298 | 298 |
| 415 | 10 | 7605 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 272 | 270 | 175 |
| 416 | 10 | 7606 | Pemerintah Kab. Dompu | 194 | 129 | 25 |
| 417 | 10 | 7608 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 151 | 151 | 151 |
| 418 | 10 | 7671 | Pemerintah Kota Mataram | 188 | 186 | 168 |
| 419 | 10 | 7672 | Pemerintah Kota Bima | 209 | 206 | 32 |
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
| NO | KANREG | KODE CEPAT | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 410 | 10 | 7600 | Pemerintah Provinsi NTB | 23 | 22 | 21 |
| 411 | 10 | 7601 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 133 | 132 | 126 |
| 412 | 10 | 7602 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 383 | 378 | 201 |
| 413 | 10 | 7603 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 336 | 295 | 8 |
| 414 | 10 | 7604 | Pemerintah Kab. Bima | 302 | 300 | 300 |
| 415 | 10 | 7605 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 278 | 275 | 114 |
| 416 | 10 | 7606 | Pemerintah Kab. Dompu | 196 | 127 | 46 |
| 417 | 10 | 7608 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 153 | 152 | 152 |
| 418 | 10 | 7671 | Pemerintah Kota Mataram | 189 | 186 | 179 |
| 419 | 10 | 7672 | Pemerintah Kota Bima | 210 | 209 | 38 |
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI UMUM PER INSTANSI TAHUN 2014
| NO | KANREG | KODE CEPAT | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 297 | 10 | 7600 | Pemerintah Provinsi NTB | 141 | 130 | 130 |
| 298 | 10 | 7601 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 40 | 35 | 34 |
| 299 | 10 | 7602 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 36 | 35 | 32 |
| 300 | 10 | 7603 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 40 | 35 | 35 |
| 301 | 10 | 7604 | Pemerintah Kab. Bima | 37 | 36 | 29 |
| 302 | 10 | 7605 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 55 | 55 | 55 |
| 303 | 10 | 7607 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | 114 | 106 | 106 |
| 304 | 10 | 7608 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 49 | 47 | 47 |
| 305 | 10 | 7671 | Pemerintah Kota Mataram | 59 | 54 | 54 |
| 306 | 10 | 7672 | Pemerintah Kota Bima | 41 | 41 | 39 |
Selengkapnya.....!!!!
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di anggedek (depanjul.blogspot.com)

0 komentar:
Post a Comment