Bagi Pengguna handphone klik Versi WEB pada bagian bawah agar tampak lebih jelas.
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
NO | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN | SISA BEBAN |
---|---|---|---|---|---|
402 | Pemerintah Provinsi Bali | 26 | 22 | 19 | 3 |
403 | Pemerintah Kab. Buleleng | 142 | 141 | 140 | 1 |
404 | Pemerintah Kab. Jembrana | 16 | 16 | 15 | 1 |
405 | Pemerintah Kab. Klungkung | 19 | 19 | 5 | 14 |
406 | Pemerintah Kab. Gianyar | 60 | 59 | 45 | 14 |
407 | Pemerintah Kab. Karangasem | 42 | 42 | 42 | 0 |
408 | Pemerintah Kab. Bangli | 19 | 19 | 19 | 0 |
409 | Pemerintah Kab. Badung | 90 | 62 | 32 | 30 |
410 | Pemerintah Kab. Tabanan | 181 | 180 | 178 | 2 |
411 | Pemerintah Kota Denpasar | 124 | 124 | 105 | 19 |
412 | Pemerintah Provinsi NTB | 22 | 22 | 22 | 0 |
413 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 130 | 126 | 122 | 4 |
414 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 380 | 377 | 221 | 156 |
415 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 333 | 326 | 3 | 323 |
416 | Pemerintah Kab. Bima | 299 | 298 | 298 | 0 |
417 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 272 | 270 | 184 | 86 |
418 | Pemerintah Kab. Dompu | 194 | 159 | 59 | 100 |
419 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 151 | 151 | 151 | 0 |
420 | Pemerintah Kota Mataram | 188 | 186 | 168 | 18 |
421 | Pemerintah Kota Bima | 209 | 206 | 94 | 112 |
422 | Pemerintah Provinsi NTT | 25 | 25 | 11 | 14 |
423 | Pemerintah Kab. Kupang | 260 | 237 | 104 | 133 |
424 | Pemerintah Kab. Belu | 233 | 230 | 129 | 101 |
425 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | 167 | 166 | 150 | 16 |
426 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 317 | 299 | 298 | 1 |
427 | Pemerintah Kab. Alor | 186 | 186 | 185 | 1 |
428 | Pemerintah Kab. Sikka | 94 | 94 | 94 | 0 |
429 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 120 | 120 | 91 | 29 |
430 | Pemerintah Kab. Ende | 260 | 111 | 52 | 59 |
431 | Pemerintah Kab. Ngada | 20 | 20 | 19 | 1 |
432 | Pemerintah Kab. Manggarai | 101 | 100 | 100 | 0 |
433 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 133 | 133 | 130 | 3 |
434 | Pemerintah Kab. Lembata | 191 | 110 | 17 | 93 |
435 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | 263 | 261 | 232 | 29 |
436 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 165 | 162 | 119 | 43 |
437 | Pemerintah Kab. Nagekeo | 4 | 4 | 3 | 1 |
438 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 51 | 51 | 51 | 0 |
439 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 99 | 98 | 97 | 1 |
440 | Pemerintah Kota Kupang | 213 | 204 | 203 | 1 |
JUMLAH KANREG 10 | 5,799 | 5,416 | 4,007 | 1,409 |
LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
NO | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN | SISA BEBAN |
---|---|---|---|---|---|
402 | Pemerintah Provinsi Bali | 27 | 24 | 20 | 4 |
404 | Pemerintah Kab. Jembrana | 18 | 18 | 17 | 1 |
405 | Pemerintah Kab. Klungkung | 22 | 22 | 15 | 7 |
406 | Pemerintah Kab. Gianyar | 61 | 55 | 47 | 7 |
407 | Pemerintah Kab. Karangasem | 42 | 40 | 40 | 0 |
408 | Pemerintah Kab. Bangli | 20 | 20 | 20 | 0 |
409 | Pemerintah Kab. Badung | 92 | 35 | 12 | 23 |
410 | Pemerintah Kab. Tabanan | 183 | 183 | 181 | 2 |
411 | Pemerintah Kota Denpasar | 126 | 125 | 105 | 20 |
412 | Pemerintah Provinsi NTB | 23 | 22 | 22 | 0 |
413 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 133 | 132 | 126 | 6 |
414 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 383 | 378 | 247 | 131 |
415 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 336 | 295 | 8 | 287 |
416 | Pemerintah Kab. Bima | 302 | 300 | 300 | 0 |
417 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 278 | 275 | 171 | 104 |
418 | Pemerintah Kab. Dompu | 196 | 127 | 56 | 71 |
419 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 153 | 153 | 153 | 0 |
420 | Pemerintah Kota Mataram | 189 | 186 | 179 | 7 |
421 | Pemerintah Kota Bima | 210 | 209 | 118 | 91 |
422 | Pemerintah Provinsi NTT | 26 | 26 | 14 | 12 |
423 | Pemerintah Kab. Kupang | 262 | 242 | 113 | 129 |
424 | Pemerintah Kab. Belu | 235 | 233 | 136 | 97 |
425 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | 168 | 168 | 142 | 26 |
426 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | 318 | 310 | 307 | 3 |
427 | Pemerintah Kab. Alor | 187 | 186 | 186 | 0 |
428 | Pemerintah Kab. Sikka | 96 | 95 | 95 | 0 |
429 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 121 | 120 | 86 | 34 |
430 | Pemerintah Kab. Ende | 262 | 135 | 63 | 72 |
431 | Pemerintah Kab. Ngada | 20 | 20 | 20 | 0 |
432 | Pemerintah Kab. Manggarai | 102 | 102 | 102 | 0 |
433 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | 134 | 133 | 130 | 3 |
434 | Pemerintah Kab. Lembata | 193 | 139 | 23 | 116 |
435 | Pemerintah Kab. Manggarai Barat | 266 | 266 | 232 | 34 |
436 | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | 165 | 163 | 147 | 16 |
437 | Pemerintah Kab. Nagekeo | 4 | 4 | 1 | 3 |
438 | Pemerintah Kab. Sumba Tengah | 51 | 50 | 49 | 1 |
439 | Pemerintah Kab. Sabu Raijua | 99 | 98 | 98 | 0 |
440 | Pemerintah Kota Kupang | 214 | 205 | 205 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di anggedek (depanjul.blogspot.com)
0 komentar:
Post a Comment