UPDATE PENETAPAN NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013
UPDATE PENETAPAN NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2014
| NO | NAMA INSTANSI | USUL MASUK | DITETAPKAN | BTL | JUMLAH | SISA BEBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 402 | Pemerintah Provinsi Bali | 24 | 20 | 0 | 20 | 4 |
| 403 | Pemerintah Kab. Buleleng | 142 | 140 | 0 | 140 | 2 |
| 404 | Pemerintah Kab. Jembrana | 18 | 17 | 0 | 17 | 1 |
| 405 | Pemerintah Kab. Klungkung | 22 | 15 | 0 | 15 | 7 |
| 406 | Pemerintah Kab. Gianyar | 55 | 47 | 1 | 48 | 7 |
| 407 | Pemerintah Kab. Karangasem | 40 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| 408 | Pemerintah Kab. Bangli | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 409 | Pemerintah Kab. Tabanan | 183 | 181 | 0 | 181 | 2 |
| 410 | Pemerintah Kota Denpasar | 125 | 95 | 0 | 95 | 30 |
| 411 | Pemerintah Provinsi NTB | 22 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 412 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 132 | 126 | 0 | 126 | 6 |
| 413 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 378 | 201 | 0 | 201 | 177 |
| 414 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 295 | 8 | 0 | 8 | 287 |
| 415 | Pemerintah Kab. Bima | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 416 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 275 | 120 | 0 | 120 | 155 |
| 417 | Pemerintah Kab. Dompu | 127 | 46 | 0 | 46 | 81 |
| 418 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 |
| 419 | Pemerintah Kota Mataram | 186 | 179 | 0 | 179 | 7 |
| 420 | Pemerintah Kota Bima | 209 | 38 | 0 | 38 | 171 |
| 421 | Pemerintah Provinsi NTT | 26 | 14 | 0 | 14 | 12 |
| 422 | Pemerintah Kab. Kupang | 242 | 109 | 0 | 109 | 133 |
| 423 | Pemerintah Kab. Belu | 233 | 131 | 0 | 131 | 102 |
| 424 | Pem Kab. Timor Tengah Utara | 168 | 92 | 0 | 92 | 76 |
| 425 | Pem Kab. Timor Tengah Selatan | 310 | 306 | 0 | 306 | 4 |
| 426 | Pemerintah Kab. Alor | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 |
| 427 | Pemerintah Kab. Sikka | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
| 428 | Pemerintah Kab. Flores Timur | 120 | 53 | 0 | 53 | 67 |
| 429 | Pemerintah Kab. Ende | 105 | 14 | 0 | 14 | 91 |
UPDATE PENETAPAN NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2014
| NO | NAMA INSTANSI | USUL MASUK | DITETAPKAN | BTL | JUMLAH | SISA BEBAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 401 | Pemerintah Provinsi Bali | 22 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 402 | Pemerintah Kab. Buleleng | 141 | 140 | 0 | 140 | 1 |
| 403 | Pemerintah Kab. Jembrana | 16 | 15 | 0 | 15 | 1 |
| 404 | Pemerintah Kab. Klungkung | 19 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 405 | Pemerintah Kab. Gianyar | 59 | 45 | 0 | 45 | 14 |
| 406 | Pemerintah Kab. Karangasem | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 407 | Pemerintah Kab. Bangli | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 408 | Pemerintah Kab. Tabanan | 180 | 178 | 0 | 178 | 2 |
| 409 | Pemerintah Kota Denpasar | 124 | 89 | 0 | 89 | 35 |
| 410 | Pemerintah Provinsi NTB | 22 | 20 | 0 | 20 | 2 |
| 411 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | 126 | 122 | 0 | 122 | 4 |
| 412 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | 377 | 213 | 0 | 213 | 164 |
| 413 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | 326 | 3 | 0 | 3 | 323 |
| 414 | Pemerintah Kab. Bima | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 |
| 415 | Pemerintah Kab. Sumbawa | 270 | 178 | 0 | 178 | 92 |
| 416 | Pemerintah Kab. Dompu | 129 | 25 | 0 | 25 | 104 |
| 417 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 |
| 418 | Pemerintah Kota Mataram | 186 | 168 | 0 | 168 | 18 |
| 419 | Pemerintah Kota Bima | 206 | 56 | 0 | 56 | 150 |
| 420 | Pemerintah Provinsi NTT | 25 | 11 | 0 | 11 | 14 |
| 421 | Pemerintah Kab. Kupang | 237 | 100 | 0 | 100 | 137 |
| 422 | Pemerintah Kab. Belu | 230 | 129 | 0 | 129 | 101 |
| 423 | Pem Kab. Timor Tengah Utara | 166 | 108 | 0 | 108 | 58 |
| 424 | Pem Kab. Timor Tengah Selatan | 299 | 292 | 0 | 292 | 7 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di anggedek (depanjul.blogspot.com)

0 komentar:
Post a Comment